| Waga | 1592 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Krk podestu | Spawane |
| Szerokość podestu | 152 mm |
| Długość podestu | 557 mm |
| Kąt nachylenia główki | 83 |
| Długość komina | 110 |
| Pokój na nogi | 430 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Tak |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Kompatybilność z szerokością środka koła | 24 mm |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Stopień wytrzymałości materiału | T6 |
| Materiał | Aluminium |






