| Waga | 1358 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Krk podestu | Spawane |
| Szerokość podestu | 114 mm |
| Długość podestu | 460 mm |
| Kąt nachylenia główki | 82.5 |
| Długość komina | 110 |
| Pokój na nogi | 320 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Nie |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110 |
| Kompatybilność z szerokością środka koła | 24 mm |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Stopień wytrzymałości materiału | T6 |
| Materiał | Aluminium |







