Hulajnoga Wyczynowa Root Invictus 2 ETCH Black
Brand
Root Industries Special Price 645,84zł Regular Price 1009,21 zł
Dostępność: Brak w magazynie
SKU
16670
Marka
Root Industries
| Waga | 3245 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 125 mm |
| Długość podestu | 500 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | 82.5 |
| Długość komina | 100 |
| Pokój na nogi | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 580 mm |
| Wysokość kierownicy | 610 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 34,9 |
| Kształt kierownicy | Y |
| Nacięcie | Tak |
| Materiał kierownicy | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
| Konstrukcja widelca | Monoblok |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | Aluminium |
| Średnica koła | 110 |
| Konstrukcja rdzenia | Spoked |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
| Szerokość PU | 24 mm |
| Twardość | 88A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | ABEC11 |
| System kompresji | IHC |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 860 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 2 |
| Umiejętność | Zaawansowane |







