Hulajnoga Wyczynowa Native Stem S Raw
Brand
Native 854,34zł
Dostępność: Brak w magazynie
SKU
16440
Marka
Native
| Waga | 3340 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 120 mm |
| Długość podestu | 500 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | 83 |
| Długość komina | 110 |
| Pokój na nogi | 330 |
| Deck-end | Box-end |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 500 mm |
| Wysokość kierownicy | 500 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 31,8 |
| Kształt kierownicy | T |
| Nacięcie | Nie |
| Materiał kierownicy | CrMo |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
| Konstrukcja widelca | Monoblok |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | Aluminium |
| Średnica koła | 110 |
| Konstrukcja rdzenia | Spoked |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
| Szerokość PU | 24 mm |
| Twardość | 88A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | ABEC9 |
| System kompresji | SCS |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 790 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 4 |
| Umiejętność | Pośredni |
The #1 beginner street complete in the world just got bigger.
The NATIVE Stem Complete now comes in S size with a 4.75" x 19.5" Deck and 19.6" tall bars.
The Stem Complete is the most purpose built, feature rich beginner street complete that our industry has ever seen. Stem is the result of extensive and brutal testing in the streets to develop a whole new range from the ground up specifically for the younger (and often smaller) upcoming street riders that we believe are integral to the future of NATIVE and Scootering as a whole.














