Hulajnoga Wyczynowa District Titus Pink Black
Brand
District Special Price 431,04zł Regular Price 615,64zł
Dostępność: Brak w magazynie
SKU
12384
Marka
District
| Waga | 4057 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 120 mm |
| Długość podestu | 500 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | N/A |
| Długość komina | 105 |
| Pokój na nogi | 355 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 520 mm |
| Wysokość kierownicy | 570 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 31,8 |
| Kształt kierownicy | T |
| Nacięcie | Tak |
| Materiał kierownicy | CrMo |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | N/A |
| Konstrukcja widelca | Dwuczęściowy |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | CrMo |
| Średnica koła | 110 |
| Konstrukcja rdzenia | Spoked |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
| Szerokość PU | 24 mm |
| Twardość | 88A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | ABEC9 |
| System kompresji | IHC |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 825 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 2 |
| Umiejętność | Pośredni |







