| Waga | 3430 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 127 mm |
| Długość podestu | 480 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | 83 |
| Długość komina | 100 |
| Pokój na nogi | 345 |
| Deck-end | Box-end |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 625 mm |
| Wysokość kierownicy | 615 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 34,9 |
| Kształt kierownicy | Y |
| Nacięcie | Tak |
| Materiał kierownicy | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
| Konstrukcja widelca | Dwuczęściowy |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | CrMo |
| Średnica koła | 110 |
| Konstrukcja rdzenia | Full |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
| Szerokość PU | 24 mm |
| Twardość | N/A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | ABEC9 |
| System kompresji | IHC |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 850 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 2 |
| Umiejętność | Pośredni |







