Hulajnoga Wyczynowa AO Sachem XT Green
Brand
AO Special Price 476,26zł Regular Price 952,69zł
Dostępność: Brak w magazynie
SKU
12763
Marka
AO
| Waga | 3890 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 122 mm |
| Długość podestu | 523 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | 83 |
| Długość komina | 105 |
| Pokój na nogi | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 560 mm |
| Wysokość kierownicy | 622 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28,7 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 31,8 |
| Kształt kierownicy | T |
| Nacięcie | Tak |
| Materiał kierownicy | CrMo |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
| Konstrukcja widelca | Dwuczęściowy |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | CrMo |
| Średnica koła | 110 |
| Konstrukcja rdzenia | Spoked |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 24 mm |
| Szerokość PU | 24 mm |
| Twardość | 88A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | N/A |
| System kompresji | IHC |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 870 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 2 |
| Umiejętność | Zaawansowane |







