Ethic Pandora M Scooter Brushed
Brand
Ethic Special Price 1149,07 zł Regular Price 1227,24 zł
Dostępność: W magazynie
SKU
914289
Marka
Ethic
| Waga | 3330 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Szerokość podestu | 130 mm |
| Długość podestu | 520 mm |
| Krk podestu | Spawane |
| Stery | Zintegrowany |
| Kąt nachylenia główki | 84 |
| Długość komina | 100 |
| Pokój na nogi | 350 |
| Deck-end | Box-end |
| Material podestu | Aluminium |
| Stopień wytrzymałości materiału-Podest | T6 |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Backsweep | Nie |
| Szerokość kierownicy | 570 mm |
| Wysokość kierownicy | 620 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 31,8 mm |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 34,9 |
| Kształt kierownicy | T |
| Nacięcie | Tak |
| Materiał kierownicy | CrMo |
| Stopień wytrzymałości materiału-Kerownica | T6 |
| Konstrukcja widelca | Monoblok |
| Gwint | Bez gwintu |
| Offset widelca | Offset |
| Material widelca | Aluminium |
| Średnica koła | 115 |
| Konstrukcja rdzenia | Spoked |
| Materiał rdzenia | Aluminium |
| Szerokość ośrodka koła | 30 mm |
| Szerokość PU | 30 mm |
| Twardość | 88A |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Widelec | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Widelec | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Klasyfikacja i dokładność łożysk | N/A |
| System kompresji | HIC |
| Maksymalna waga | 100 |
| Całkowita wysokość | 860 |
| SCS / Zacisk - Liczba śrub | 2 |
| Umiejętność | Zaawansowane |













