| Waga | 1265 |
|---|---|
| Wklęsłe | Tak |
| Krk podestu | Spawane |
| Szerokość podestu | 120 mm |
| Długość podestu | 500 mm |
| Kąt nachylenia główki | 82.5 |
| Długość komina | 100 |
| Pokój na nogi | 325 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Tak |
| Podest | Kompatybilność ze średnicą koła | 100, 110, 115, 120 |
| Kompatybilność z szerokością środka koła | 24 mm |
| Podest | Kompatybilność z szerokością PU | 24 mm |
| Typ hamulca | Hamulec flex |
| Stopień wytrzymałości materiału | T6 |
| Materiał | Aluminium |
Výkonnostní statistiky














